शंकु एंटीना
उत्पाद परिचय
AVADC श्रृंखला के एंटेना 80MHz से 18000MHz तक की आवृत्ति सीमा को कवर करते हैं, जो विभिन्न आवृत्ति बैंडों में उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। डिस्क-कोन एंटेना की इस श्रृंखला में उत्कृष्ट विद्युत प्रदर्शन के साथ-साथ अच्छी संरचनात्मक विशेषताएं भी हैं। इनका व्यापक रूप से विभिन्न सैन्य और नागरिक क्षेत्रों (वाहन, जहाज और हवाई प्लेटफार्मों सहित) में उपयोग किया जाता है।
प्रदर्शन वक्र



उत्पाद संकेतक
| उत्पाद मॉडल | आवृत्ति (महर्ट्ज) | स्टैंडिंग बॉबी | आकार (मिमी) | कनेक्टर प्रकार | |
| (सामान्य मान) | एफ | एच | |||
| एवीएडीसी0810 | 80~1000 | ≤2.0 | 1100 | 900 | एनएसईएटी |
| एवीएडीसी2510 | 250~1000 | ≤2.0 | 480 | 430 | एनएसईएटी |
| एवीएडीसी820 | 800~2000 | ≤2.0 | 150 | 140 | एनएसईएटी |
| एवीएडीसी1060 | 1000~6000 | ≤2.0 | 100 | 100 | एसएमएसीट |
| एवीएडीसी1080 | 1000~8000 | ≤2.0 | 120 | 120 | एसएमएसीट |
| एवीएडीसी10120 | 1000~12000 | ≤2.0 | 110 | 110 | एसएमएसीट |
| एवीएडीसी30265 | 3000~26500 | ≤2.0 | 65 | 45 | एसएमएसीट |
| एवीएडीसी80180 | 8000~18000 | ≤2.0 | 40 | 50 | एसएमएसीट |



